普通型安全工具柜技术参数标准有哪些?
发布时间:2019-11-22 作者:js3845金沙线路 来源:js3845金沙线路 点击:
电力安全工具柜适用于配电室中,就目前来看配电室的安全工具柜以普通安全工具柜为多,普通安全工具柜属于最基本的安全工具柜,仅仅有存储和分类功能,并不具备其他功能。但是普通安全工具柜也有对应的技术参数和使用环境要求,下面js3845金沙线路为您分享:
表1 普通型标准技术参数表
序号 | 项 目 | 标准要求 |
1 | 外形尺寸 | 2000mm×800mm×450mm,2000mm*1100mm*600mm;2400*1100*600mm;其他规格可定制 |
2 | 材料 | 优质冷轧钢板卷压成型,厚度可选0.8mm,1.0mm,1.2mm,1.5mm; |
3 | 施工工艺 | 产品内外为静电高强度环保喷塑处理。表面色泽应均匀一致,涂膜光滑,主要表面涂膜厚度均匀,不得有明显的流挂、疙瘩、露底、纹皱等影响外观缺陷 |
4 | 密封性能 | 整柜严格密封,符合DL/T 1145-2009标准 |
5 | 存放装置 | 存放装置采用拼装结构,每种工具都有隔离措施或专用支架,每层隔板均能实现上下移动功能 |
6 | 玻璃件 | 使用平整透明平板钢化玻璃,厚度≥5mm应完好无损,不得有缺角,边线不齐和严重的划痕缺陷 |
7 | 柜门 | 工具柜正面设有玻璃观察门,门锁为压起式或密码锁 |
9 | 承载能力 | 承载负荷≥200kg |
表2.使用环境条件表
序号 | 名 称 | 基本要求值 | |
1 | 环境温度 | 日最高温度 | 40 |
日最低温度 | -35 | ||
日最大温差 | 25 | ||
2 | 湿度 | 日相对湿度平均值 | ≤95 |
月相对湿度平均值 | ≤90 | ||
3 | 海拔高度 | ≤1000 | |
4 | 太阳辐射强度 | 0.1 | |
5 | 最大覆冰厚度 | 10 | |
6 | 最大风速 | 35 | |
7 | 污秽等级 | Ⅲ |
*声明:网站所有图片及资料解释权归js3845金沙线路所有,未经许可不得下载和转载,擅自下载引发的经济纠纷或法律纠纷,我公司不承担任何责任 立即订购
请输入正确的电话号码